VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,552,011,324 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,143.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,630,638.9 GB  589,682,228
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,533,350.8 GB  5,311,108,385
3 Russian Federation  88,073,167.4 GB  1,390,178,757
4 Japan  67,913,781.6 GB  698,229,183
5 United States  52,854,328.5 GB  1,100,301,699
6 Taiwan  50,541,985.2 GB  790,620,511
7 France  46,181,376.4 GB  590,366,225
8 Indonesia  38,388,023.2 GB  891,041,252
9 India  35,937,233.0 GB  770,639,546
10 China  29,527,084.7 GB  771,679,413
11 Viet Nam  29,477,853.9 GB  497,876,295
12 Thailand  19,484,548.8 GB  345,502,280
13 United Arab Emirates  15,633,961.3 GB  517,399,030
14 Hong Kong  14,673,439.6 GB  237,258,642
15 Myanmar  12,987,991.7 GB  224,701,662
16 Philippines  12,870,365.3 GB  317,601,877
17 Malaysia  11,860,312.4 GB  139,960,502
18 Turkmenistan  11,649,680.5 GB  154,633,460
19 Bangladesh  9,476,302.0 GB  387,336,033
20 Ukraine  9,339,651.6 GB  534,912,432
21 Canada  8,075,999.0 GB  82,411,565
22 Saudi Arabia  7,954,798.0 GB  108,516,310
23 Germany  7,849,614.1 GB  243,417,698
24 Turkey  6,723,942.0 GB  98,411,811
25 Singapore  6,663,924.0 GB  408,169,243
26 Iraq  5,662,076.1 GB  224,824,663
27 Australia  5,581,586.3 GB  113,185,756
28 Brazil  5,287,790.5 GB  1,374,439,815
29 United Kingdom  5,231,015.8 GB  126,761,667
30 Lao People's Democratic Republic  4,502,302.8 GB  73,653,746
31 Pakistan  4,368,318.9 GB  104,646,111
32 Nigeria  3,717,738.2 GB  442,964,749
33 Cambodia  3,191,152.0 GB  92,393,984
34 Kenya  3,051,932.6 GB  183,067,354
35 Argentina  2,969,333.5 GB  46,697,056
36 Mexico  2,466,640.5 GB  43,849,302
37 Oman  2,031,186.0 GB  36,576,148
38 Spain  1,994,378.7 GB  22,376,029
39 Netherlands  1,914,789.3 GB  51,783,170
40 Armenia  1,456,465.5 GB  4,878,552
41 Egypt  1,361,783.2 GB  37,594,100
42 Qatar  1,345,781.2 GB  19,023,153
43 Algeria  1,342,463.7 GB  36,976,782
44 Nepal  1,327,252.4 GB  19,684,526
45 Syrian Arab Republic  1,292,117.2 GB  235,403,083
46 Jordan  1,276,034.2 GB  25,340,175
47 Italy  1,228,928.9 GB  14,936,157
48 Somalia  1,209,942.2 GB  53,729,156
49 Kyrgyzstan  1,153,050.0 GB  12,887,549
50 New Zealand  1,131,374.8 GB  15,024,961
51 Sudan  1,086,047.3 GB  40,315,242
52 Macau  1,051,977.3 GB  19,031,052
53 Kazakhstan  1,035,741.0 GB  15,121,499
54 Colombia  1,028,467.3 GB  19,707,338
55 Sweden  998,307.4 GB  17,460,719
56 Ghana  951,613.4 GB  56,122,782
57 Austria  928,303.8 GB  14,595,986
58 Cote D'ivoire  922,647.4 GB  11,508,646
59 Venezuela  856,767.8 GB  25,870,998
60 Belarus  827,964.6 GB  21,730,557
61 Chile  819,965.5 GB  14,127,317
62 Romania  785,524.1 GB  13,713,812
63 Peru  770,622.3 GB  10,604,198
64 Ethiopia  752,019.2 GB  39,004,510
65 Mongolia  695,344.7 GB  11,302,613
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,637.8 GB  19,175,922
67 Kuwait  675,387.8 GB  10,405,362
68 Morocco  650,799.7 GB  25,269,176
69 Poland  633,844.7 GB  8,908,239
70 Azerbaijan  595,816.4 GB  10,533,123
71 Yemen  592,495.9 GB  20,119,979
72 Latvia  588,996.2 GB  3,009,656
73 Ecuador  570,474.9 GB  53,630,513
74 Gabon  568,013.4 GB  5,020,295
75 Norway  544,206.5 GB  4,702,655
76 Switzerland  518,552.9 GB  37,002,987
77 Palestinian Territory Occupied  499,938.7 GB  12,390,061
78 Belgium  473,671.8 GB  6,318,267
79 South Africa  463,036.6 GB  17,080,567
80 Finland  437,911.9 GB  3,907,136
81 Tanzania United Republic of  424,930.3 GB  10,769,686
82 Afghanistan  419,428.0 GB  15,554,878
83 Israel  404,001.9 GB  9,140,364
84 Uganda  377,135.0 GB  19,124,195
85 Portugal  370,527.4 GB  5,846,846
86 Denmark  331,130.2 GB  3,036,641
87 Lithuania  321,879.6 GB  4,063,235
88 Hungary  321,299.1 GB  4,852,928
89 Czech Republic  319,283.5 GB  4,937,696
90 Georgia  295,332.3 GB  3,544,641
91 Guinea  281,610.9 GB  8,611,940
92 Greece  266,109.7 GB  3,748,505
93 Sri Lanka  258,436.0 GB  6,582,522
94 Bahrain  225,952.1 GB  3,658,228
95 Tunisia  217,509.0 GB  6,072,397
96 Dominican Republic  213,698.6 GB  6,935,586
97 Brunei Darussalam  213,268.5 GB  1,604,553
98 Bulgaria  211,241.1 GB  4,114,384
99 Guatemala  204,301.3 GB  4,395,373
100 Lebanon  202,976.3 GB  9,023,160
101 Uzbekistan  202,475.7 GB  4,098,293
102 Serbia  199,150.1 GB  3,541,214
103 Panama  186,372.2 GB  5,073,116
104 Bolivia  183,195.0 GB  3,225,767
105 Djibouti  163,265.9 GB  4,256,906
106 Paraguay  158,242.7 GB  2,092,097
107 Ireland  136,602.9 GB  1,910,311
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,265
109 Costa Rica  115,589.8 GB  1,735,470
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,076.8 GB  1,151,945
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,221.9 GB  1,234,603
112 Moldova Republic of  106,981.2 GB  2,731,007
113 Cuba  105,152.5 GB  2,763,463
114 Albania  104,364.2 GB  2,345,638
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,218
116 Mauritius  99,352.6 GB  1,328,444
117 Jamaica  92,025.6 GB  2,091,193
118 Bhutan  81,352.9 GB  1,685,495
119 Estonia  81,089.1 GB  1,053,944
120 Uruguay  78,129.6 GB  1,148,347
121 Luxembourg  61,675.9 GB  1,333,772
122 Honduras  61,059.2 GB  1,409,742
123 Benin  60,531.3 GB  7,031,258
124 Antigua and Barbuda  59,065.3 GB  1,623,656
125 Cyprus  55,500.5 GB  7,555,368
126 Rwanda  54,956.2 GB  1,709,642
127 Togo  53,934.7 GB  1,416,899
128 Maldives  52,789.8 GB  908,167
129 Senegal  52,541.3 GB  1,972,160
130 Guam  51,315.5 GB  984,417
131 Northern Mariana Islands  44,073.6 GB  270,084
132 Trinidad and Tobago  42,089.1 GB  642,613
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.4 GB  299,617
135 Cameroon  37,000.3 GB  3,228,865
136 Timor-leste  34,065.9 GB  743,182
137 Mozambique  33,542.2 GB  2,487,191
138 El Salvador  33,219.4 GB  875,385
139 Fiji  29,807.5 GB  823,214
140 Barbados  28,777.7 GB  351,319
141 Madagascar  28,703.0 GB  755,765
142 Nicaragua  27,134.5 GB  525,606
143 Malta  26,808.2 GB  505,218
144 Puerto Rico  25,543.4 GB  672,702
145 Tajikistan  25,438.0 GB  1,218,394
146 Iceland  25,416.5 GB  763,581
147 Namibia  25,330.9 GB  751,590
148 Palau  24,248.9 GB  190,165
149 Reunion  23,660.1 GB  94,473
150 Seychelles  22,452.3 GB  3,422,252
151 Congo The Democratic Republic of The  21,590.4 GB  1,464,961
152 Chad  21,566.6 GB  4,516,163
153 Angola  20,923.6 GB  786,544
154 Mali  18,506.2 GB  1,070,050
155 Burkina Faso  18,393.7 GB  1,578,010
156 Bahamas  17,790.4 GB  346,902
157 Mauritania  17,762.8 GB  534,663
158 Montenegro  17,751.1 GB  371,652
159 Zambia  16,458.3 GB  661,539
160 Zimbabwe  16,076.3 GB  2,284,569
161 Saint Lucia  15,142.4 GB  184,210
162 Guyana  14,247.6 GB  303,126
163 Malawi  13,316.9 GB  191,849
164 Papua New Guinea  13,091.8 GB  197,228
165 Suriname  11,326.4 GB  312,023
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,568
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,587
171 Gambia  8,536.9 GB  3,638,255
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.2 GB  93,961
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.6 GB  552,093
177 South Sudan  6,339.3 GB  343,447
178 Marshall Islands  6,325.8 GB  59,961
179 Vanuatu  5,495.7 GB  277,208
180 Dominica  5,343.5 GB  294,990
181 Martinique  5,314.4 GB  75,890
182 Equatorial Guinea  5,224.0 GB  317,488
183 Congo  4,574.1 GB  124,298
184 Grenada  3,934.5 GB  88,106
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.1 GB  74,258
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,569
190 Cape Verde  2,971.6 GB  135,854
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,813
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,551
200 Burundi  1,971.2 GB  196,773
201 Solomon Islands  1,951.3 GB  76,549
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,824
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  1,000.0 GB  26,652
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,791
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,372
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4